服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防爆場合風機系列 > B9-19離心風機 > B9-26-5A防爆鑄鋁葉輪高壓離心風機
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
B9-26-5A防爆鑄鋁葉輪高壓離心風機一般用于鍛冶爐及高壓強制通風,亦可用于輸送物料、空氣及無腐蝕、不自燃、不易爆、不易揮發(fā)、不含粘性物質(zhì)之氣體。介質(zhì)溫度一般不超過50℃,zui高不超過80℃,介質(zhì)中所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。
2.B9-26-5A防爆鑄鋁葉輪高壓離心風機的型式
1、本風機均為單吸入,通常有№ 4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16,共13個機號。
2、風機通常制成右旋和左旋兩種型式。
3、風機的出口位置以機殼的出口角度表示,“左”、“右”風機機殼制成0度、45度、90度、135度、180度、225度。
3.風機的結構
主要由葉輪、機殼、進風口、支架等組成。
(1)葉輪:9-19型風機為12片葉片,9-26型風機為16片葉片,均屬前彎型。葉輪擴壓器外緣zui高圓周線速度不得超過140m/s,葉輪成形后,經(jīng)靜、動平衡校正,故運轉平穩(wěn)。
(2)機殼:用普通鋼板焊接成蝸形殼整體。
(3)進風口:做成收斂式流線型的整體結構,用螺栓固定在前蓋板上。
(4)傳動組:由主軸、軸承箱、聯(lián)軸器等組成。主軸由優(yōu)質(zhì)鋼制成,軸承箱整體結構。采用滾動軸承,滾動軸承,用潤滑脂潤滑。
9-19、9-26系列高壓離心通風機性能參數(shù)表 :
機號 | 轉速 r/min | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 靜壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 kW | 噪聲 dB(A) | 電動機 | 主軸帶輪 | 電機帶輪 | 電機導軌 | |
型號 | 功率 | 代號 | 代號 | 代號 | ||||||||
4A | 2900 | 824-1264 | 3584-3597 | 70-76 | 1.16-1.64 | Y90L-2 | 2.2 | |||||
2900 | 3507-3253 | 3507-3253 | 75.5-70 | 1.80-2.17 | Y100L-2 | 3 | ||||||
4.5A | 2900 | 1174-2062 | 4603-4447 | 71.2-76.2 | 2.07-3.29 | Y112M-2 | 4 | |||||
2900 | 2281-2504 | 4297-4112 | 73.8-70 | 3.63-4.03 | Y132S1-2 | 5.5 | ||||||
5A | 2900 | 1610-3166 | 5697-5323 | 72.7-74.5 | 3.43-6.17 | Y132S2-2 | 7.5 | |||||
2900 | 3488 | 5080 | 70.5 | 6.86 | Y160M1-2 | 11 | ||||||
5.6A | 2900 | 2262-3619 | 7182-7109 | 72.7-78.5 | 6.05-8.88 | Y160M1-2 | 11 | |||||
2900 | 3996-4901 | 6954-6400 | 77.2-70.5 | 9.76-12.09 | Y160L-2 | 18.5 | ||||||
6.3A | 2900 | 3220-5153 | 9149-9055 | 72.7-78.5 | 10.91-16.00 | Y160L-2 | 18.5 | |||||
2900 | 5690-6978 | 8857-8148 | 77.2-70.5 | 17.59-21.79 | Y200L1-2 | 30 | ||||||
7.1D | 2900 | 4610-7376 | 11717-11596 | 72.7-78.5 | 19.83-29.09 | Y200L2-2 | 37 | |||||
2900 | 8144-9988 | 11340-10426 | 77.2-70.5 | 31.98-39.62 | Y250M-2 | 55 | ||||||
8D | 2900 | 6594-11649 | 15034-14546 | 72.7-77.2 | 36.02-58.08 | Y280S-2 | 75 | |||||
2900 | 12968-14287 | 14021-13362 | 74.5-70.5 | 64.71-71.95 | Y315S-2 | 110 | ||||||
1450 | 3297-4616 | 3620-3647 | 72.7-78.2 | 4.5-5.96 | Y132M-4 | 7.5 |
相關產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權所有 © 2024 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap